Miihini Matao-Foil Aunoa
Miihini Matao-Foil Aunoa
Kupu Whakataki
Ka taea te hono atu i nga taputapu ki te miihini panui mata aunoa kia noho hei raina whakaputa hou mo nga mahi e rua: te waahi matao UV.
(Panga pepa makariri)
(Panga Hukarere)
(painga korukoru)
(Panga UV Wahi)
Tawhā Taputapu
Tauira | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
Te rahi o te rau | 1100X780mm | 1320X880mm | 1500x1050mm |
Te rahi o te pepa | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
Te rahi o te tuhi | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
Te matotoru pepa | 90-450 g/㎡ pepa makariri:157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ pepa makariri:157-450 g/㎡ | 90-450 g/㎡ pepa makariri:157-450 g/㎡ |
Max diameter o te pukapuka kiriata | 400mm | 400mm | 400mm |
Te whanui o te pukapuka kiriata | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
Te tere tuku | 500-4000pee/h Te pepa matao: 500-2500sheet/h | 500-3800pee/h Te pepa matao: 500-2500sheet/h | 500-3200pee/h Pepa makariri: 500-2000sheet/h |
Te kaha katoa o nga taputapu | 45KW | 49KW | 51KW |
Te taumaha katoa o nga taputapu | ≈5T | ≈5,5T | ≈6T |
Rahi taputapu (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
Nga Painga Matua
A.Touch screen integrated mana o te mihini katoa, me te maha o nga hapa me nga whakaohooho, he pai mo te mahi me te tiaki.
Ka taea te whakauru i te punaha konumohe B.Cold maha nga rereke rereke rereke o te kiriata koura i te wa kotahi. He te mahi o te tā peke koura. Ka taea e ia te whakaoti i te peke koura i waenga i nga rau me roto i nga rau.
C.Ko te rama UV te tango i te hiko hiko (te mana whakaheke kore), ka taea te whakarite i te kaha o te kaha o te rama UV kia rite ki nga whakaritenga tukanga hei whakaora i te kaha me te kaha.
D.I te wa e noho ana nga taputapu i roto i te waahi tatari, ka huri aunoa te rama UV ki te iti o te mana kohi mana. Ka kitea te pepa, ka huri aunoa te rama UV ki te ahua mahi hei whakaora i te kaha me te mana.
E.Ko te pehanga o te roera makariri-foil ka whakatikahia ki te rorohiko. Ka taea te whakatika tika i te pehanga kuini me te whakahaere mariko.