Miihini makariri-fil
Miihini makariri-fil
Whakatuwheratanga
Ka taea te hono atu o nga taputapu me te miihini taapiri mata aunoa kia waiho hei raina whakaputa hou mo nga mahi e rua: Trat UV makariri-kiri.
(Te hua makariri)
(Hua hukarere)
(te kaha o te kiri)
(Takiwa UV
Nga tohu taputapu
| Āhua | Lt-106-3 | LT-130-3 | Lt-1450-3 |
| Rahi pepa max | 1100x780mm | 1320x880mm | 1500x1050mm |
| Rahi Rahi Min | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| Rahi te rahi | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Te matotoru pepa | 90-450 g / ㎡ Ko te makariri makariri: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ Ko te makariri makariri: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ Ko te makariri makariri: 157-450 g / ㎡ |
| Tuhinga o mua | 400mm | 400mm | 400mm |
| Te whanui o te Rarangi Raarangi | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Tere tere tuku | 500-4000sheet / h Te makariri: 500-2500Sheet / h | 500-3800Sheet / h Te makariri: 500-2500Sheet / h | 500-3200Sheet / h Ko te Foolie makariri: 500-2000sheet / h |
| Tapeke mana o nga taputapu | 45KW | 49kW | 51kW |
| Tapeke o nga taputapu | ≈5t | ≈5,5t | ≈6t |
| Rahi taputapu (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
Painga matua
A.Touch mata Whakauruhia te whakahaere o te miihini katoa, me nga hapa me nga whakaohooho me nga whakaohooho, he waatea mo te whakahaere me te tiaki.
Ka taea e te punaha F.Cold te whakauru i nga diameter rereke maha o nga kiriata koura i te wa ano. Kei a ia te mahinga o te taarua ki te tarai koura. Ka taea e ia te whakaoti i te taapiri koura i waenga i nga pepa me nga pepa.
C. Ko te rama UV te whakamahi i te mana hiko hiko (mana kore utu), ka taea te whakarite i te kaha kaha o te rama UV kia rite ki nga whakaritenga me te mana.
D.When Ko nga taputapu kei roto i te whenua tuuturu, ka huri te rama UV ki te ahua o te kaha o te mana. Ka kitea te pepa, ka huri te rama UV ki te whenua mahi hei whakaora i te kaha me te mana.
E.Ko te pehanga o te roera makariri-a-makariri kua whakatikahia te hiko. Ka taea te whakatikatika i te pehanga taatai me te whakahaere tika.


